全球足球赛事实时比分 · 数据分析 · 积分排名一站式平台
曼彻斯特城
阿森纳
皇家马德里
巴塞罗那
拜仁慕尼黑
多特蒙德
国际米兰
AC米兰
巴黎圣日耳曼
里昂
1. 曼城 - 场均2.3球 | 2. 利物浦 - 场均2.16球 | 3. 阿森纳 - 场均2.05球 | 4. 皇马 - 场均1.97球 | 5. 拜仁 - 场均1.89球。大赢家即时数据显示,曼城凭借哈兰德的高效发挥领跑进攻榜。
1. 马竞 - 场均失0.6球 | 2. 国米 - 场均失0.7球 | 3. 皇马 - 场均失0.74球 | 4. 利物浦 - 场均失0.74球 | 5. 勒沃库森 - 场均失0.79球。大赢家比分数据中心实时追踪各队防守表现。
| 联赛 | 已赛场次 | 总进球 | 场均进球 | 红牌数 |
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 380 | 1024 | 2.69 | 42 |
| 西甲 | 380 | 956 | 2.52 | 38 |
| 德甲 | 306 | 892 | 2.92 | 31 |
| 意甲 | 380 | 918 | 2.42 | 45 |
| 法甲 | 380 | 987 | 2.60 | 35 |
预测比分:3 : 1 | 胜平负:主胜 | 大赢家AI信心指数:⭐⭐⭐⭐⭐ 92%
预测比分:2 : 0 | 胜平负:主胜 | 大赢家AI信心指数:⭐⭐⭐⭐ 85%
预测比分:2 : 2 | 胜平负:平局 | 大赢家AI信心指数:⭐⭐⭐ 72%
预测比分:1 : 1 | 胜平负:平局 | 大赢家AI信心指数:⭐⭐⭐ 68%
实时比分3秒内刷新
200+联赛赛事数据
深度学习精准分析
多维度数据解读
重要比赛不错过
基础功能完全免费
切尔西 vs 曼联
英超第19轮
尤文图斯 vs 罗马
意甲第17轮
巴萨 vs 皇家社会
西甲第18轮